メモ帳

個人的なメモ帳兼日記的ななにか

GITADORA Matixx 進捗報告 2017/12/17 23:06

9月に更新してから全く更新してなくて12月になってしまったけど10月と11月はとくに何もアリませんでした…

ってことで報告

 

 

 

ようやく赤ネになることができました

 

GITADORA Matixxが稼働してから弐寺やることも何もないし周りでギタドラやり始めた人増えたから自分もやるか→それなら赤ネ目指そう!って復帰したときの目標達成!!

 

Tri-Boost のときに紫グラになり Tri-Boost Re:EVOLVEではまったくやることなく1作分のブランクがあったに自分でもよくやったと思う

 

メモとしてスキル対象に入ってる曲のオプションを書いておきます

 

GUITAR HOT

銃弾は解を撃ち抜いて 7.30 MAS-B 86.84% (S)126.78  正規

Fly to Sky 7.15 MAS-B 84.93% (S)121.44  正規

君氏危うくも近うよれ 6.80 MAS-B 89.00% (S)121.04 ランダム

出口入口 7.20 MAS-B 83.70% (S)120.52 正規

大好きなぬいぐるみ 7.95 MAS-G 75.69% (A)120.34 正規

ピースサイン 7.10 MAS-G 84.52% (S)120.01 正規

Cagayake!GIRLS 7.40 MAS-B 80.59% (S)119.27 ランダム

想像だけで素晴らしいんだ6.30 EXT-G 94.09% (S)118.55 正規

失恋かぞえうた 7.20 MAS-B 82.28% (S)118.48 正規

シノビシノノメ 7.10 MAS-B 83.32% (S)118.31 ランダム

ナイト・オブ・ロンド 6.90 MAS-B 85.70% (S)118.26 正規

Nex:us 6.45 EXT-G 91.32% (S)117.80 正規

Fate of the Furious 6.00 ADV-G 98.15% (SS)117.78 正規

桐一葉 7.40 MAS-B 79.53% (A)117.70 正規

摩天楼ノ特異点~Anti;HERO 6.35 MAS-B 91.63% (S)116.37 正規

DREAMING-ING!! 6.10 MAS-G 95.21% (SS)116.15  正規

絶え果つ花の都より 6.30 MAS-B 91.96% (S)115.86 正規

ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!! 6.90 MAS-B 83.64% (S)115.42 正規

けもののおうじゃ★めうめう 7.40 MAS-B 77.90% (A)115.29 正規

キリステゴメン 6.40 EXT-G 89.95% (S)115.13 正規

ようこそジャパリパークへ 6.85 MAS-B 83.88% (S)114.91 正規

ミカヅキ:コネクト 7.90 MAS-B 72.50% (B)114.55 正規

The Kingsroad 6.80 EXT-G 84.18% (S)114.48 正規

夢色☆スパイラル!!!!! 6.50 EXT-G 87.70% (S)114.01 正規

とびきりシュガータイム 7.00 MAS-B 80.32% (S)112.44 正規

 

GUITAR OTHER

Butterfly Effect 7.65 MAS-G 86.01% (S)131.59 正規

The Ascension 6.75 EXT-G 96.73% (SS)130.58 正規

ユグドラシルの欠片 6.60 MAS-B 98.30% (SS)129.75 正規←運指曲の基本みたいな譜面

鎖~KUSARI~ 6.65 MAS-G 95.49% (SS)127.00 正規

色ハニホヘト散リヌルヲ 7.45 MAS-B 84.65% (S)126.12 ランダム

White wings 7.85 EXT-G 80.29% (S)126.05 正規

どきドキ バレンタイン 7.30 MAS-G 84.34% (S)123.13 ランダム

CaptivAte~裁き~ 7.20 ADV-B 85.50% (S)123.12 正規

京 7.20 MAS-B 85.35% (S)122.90 ランダム

全力バタンキュー 6.80 MAS-B 90.16% (S)122.6 ランダム

Misty Lake 6.70 MAS-B 90.97% (S)121.89 正規

明けぬ夜 6.85 MAS-B 88.90% (S)121.79 正規

Ding Dong Bell 6.40 MAS-B 95.09% (SS)121.71 正規

10,000,000,000 6.60 EXT-G 91.91% (S)121.32 正規

凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ 7.40 MAS-B 81.75% (S)120.99 

Grapes 6.90 EXT-B 87.13% (S)120.23 正規

Link up 6.55 EXT-B 91.62% (S)120.02 ランダム

アンタレス 6.90 MAS-G 86.97% (S)120.01 正規

混ぜるな危険 7.25 MAS-G 82.25% (S)119.26 正規

GET READY 7.25 MAS-B 81.81% (S)118.62 ランダム

羽根亡キ少女唄 6.65 EXT-B 89.16% (S)118.58 ランダム

KING G (2017Mix) 7.45 MAS-B 79.54% (A)118.51 スパラン

六花にくちづけ 7.80 MAS-G 75.69% (A)118.07 正規

Agnus Dei 6.80 MAS-B 86.66% (S)117.85 正規

ブランコ 6.60 MAS-B 89.28% (S)117.84 ランダム

 

運指譜面が得意な傾向らしく、オルタで全然伸びなくて5500→6000にするまで譜面探しで苦労しました…

復帰したときはスライドができねー!とか言ってたんだけどもランダムを常備するようになったらスライドができるようになったのに同じように悩んでる人はやってみるといいかもしれないです

まぁ結局はやり込み次第なんだけどね

 

銃弾は解を撃ち抜いての解禁イベントが始まった日に紫グラになってたらしくてその日から数えると2ヶ月と7日目だったのだけどもよくこのスパンでスキル詰めたと思う。自分でも驚いてる

これからの目標は赤グラを目指して最終的には今作で銅ネになれればいいなと思ってます

 

はい、ってことでね、弐寺新作が21日から稼働らしいのでそれまでに赤ネ目指す!ってのは達成できたので心残りなく弐寺新作が遊べるわけなんですよね

人間やる気出せばどんな短い期間でも目標に達成できるもんだな!!!!